ラリージャパン2026のエントリーリストが公開になりました。合計32台のマシンで競技が行われます。
WRC FORUM8 RALLY JAPAN 2026 ENTRY LIST
車種別のエントリー台数は以下の通りです。
| 車種 (Car) | クラス (Class) | 主なチーム / コンペティター | 主なドライバー | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA GR Yaris Rally1 | RC1 | TOYOTA GAZOO RACING WRT / WRT2 | E. EVANS, 勝田 貴元, S. PAJARI, O. SOLBERG, S. OGIER | 5 |
| HYUNDAI i20 N Rally1 | RC1 | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | A. FOURMAUX, T. NEUVILLE, H. PADDON | 3 |
| FORD Puma Rally1 | RC1 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | J. ARMSTRONG, J. MCERLEAN | 2 |
| TOYOTA GR Yaris (Rally2/NAT) | RC2/JR1 | TOYOTA ESPAÑA, R2RX YAHAGI, TEAM BRIDE ほか | A. CACHÓN, D. DOMÍNGUEZ, A. LAFARJA, Y. YAMAMOTO, 新井 大輝, 勝田 範彦, 奴田原 文雄, 佐々木 康行 | 8 |
| FORD Fiesta (Mk II / Rally3) | RC2/RC3 | M-SPORT FORD WRT, G. VASILAKIS, G. ROSSI, N. OTTO | R. JÜRGENSON, G. VASILAKIS, G. ROSSI, N. OTTO | 4 |
| SKODA Fabia RS | RC2 | TOKSPORT WRT, OSAMU FUKUNAGA | E. LINDHOLM, 福永 修 | 2 |
| LANCIA Ypsilon HF | RC2 | NIKOLAY GRYAZIN | N. GRYAZIN | 1 |
| CITROEN C3 | RC2 | SATOSHI IMAI | 今井 聡 | 1 |
| SUZUKI Swift | JR2 | TOKUO WORKS RACING, SNGC RALLY TEAM | 筒井 克彦, 光山 佳伸 | 2 |
| TOYOTA Yaris | JR3 | TOKUO WORKS RACING, TEAM BRIDE | 小川 剛, 猪股 義一 | 2 |
| TOYOTA 86 | JR2 | K-ONE RACING TEAM | 山本 悠太 | 1 |
| DAIHATSU Copen | JR3 | D-SPORT RACING | 相原 泰祐 | 1 |
| 合計台数 | 32 | |||
- Hankook Ventusが導くヌービルのシーズン初優勝とエバンス日本3勝目
- ラリージャパン 2026を現地で楽しむ11の方法(6/10更新)
- ラリージャパン2026愛知・岐阜 おすすめ観光&グルメガイド
- ラリージャパン2026 WRC2 のŠkoda組ではエミル・リンドホルムが4位でポイント獲得
- ニコライ・グリアジンが日本で勝利しWRC2選手権首位、ランチア・コルセHFがWRC2で3勝目
- エバンスが3度目の栄冠! トヨタがホームで完全制覇 WRC 2026 Rally Japan DAY3
- 難しい初夏の日本の道 WRC 2026 Rally Japan DAY2
- トリッキー路面でトヨタがトップ4独占、勝田貴元は巻き返しへ WRC 2026 ラリージャパンDAY1
- 元WRC2チャンピオンのエミル・リンドホルムが、Škodaと共に成功を収めた地に戻る
- ニコライ・グリヤジンがLancia Ypsilon Rally2 HF IntegraleでRally Japan に挑む