# Dakar 2011最終リザルト

- リンク: https://rallyfunjapan.com/dakar-2011%e6%9c%80%e7%b5%82%e3%83%aa%e3%82%b6%e3%83%ab%e3%83%88/
- 公開日: 2011-01-16T14:22:01+09:00
- 作成者: RallyFunJapan Editorial Team

ダカールラリー４輪部門はチームメイト同士の激しい優勝争いの末、
 VWのアルアティヤ
が自身初の総合優勝！ サインツは3位でフィニッシュ。

    ```
    Final Category Classification:
    Bikes:
    01) Coma (KTM) – 03hr 25m 00s
    02) Despres (KTM) + 15m 04s
    03) H. Rodrigues (Yamaha) + 01hr 40m 20s
    04) Lopez Contardo (Aprilia) + 02hr 09m 45s
    05) Pedrero Garcia (KTM) + 03hr 07m 03s
    06) Ullevalseter (KTM) + 03hr 32m 56s
    07) De Azevedo (KTM) + 03hr 59m 38s
    08) Faria (KTM) + 04hr 13m 01s
    09) Cody (Honda) + 04hr 52m 10s
    10) Czachor (KTM) + 06hr 13m 41s
    Cars:
    01) Al-Attiyah (VW) – 21hr 16m 16s
    02) De Villiers (VW) + 49m 41s
    03) Sainz (VW) + 01hr 20m 38s
    04) Peterhansel (BMW) + 01hr 43m 48s
    05) Holowycz (BMW) + 04hr 11m 21s
    06) Miller (VW) + 04hr 54m 42s
    07) Leal Dos Santos (BMW) + 06hr 50m 07s
    08) Lavielle (Nissan) + 07hr 57m 18s
    09) Spinelli (Mitsubishi) + 08hr 23m 37s
    10) Kahle (SMG Buggy) + 15hr 11m 56s
    ```

### _関連_
